Cashcrate.com | |||||||
Kể từ ngày | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Phương thức thanh toán | |||
Tháng 2 năm 2006 | 25% | $ 10.00 | Monethly | Paypal / Kiểm tra |
Points2shop.com | |||||||
Kể từ ngày | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Phương thức thanh toán | |||
Tháng 06 năm 2007 | 15%, 3%, 2% | $ 1,00 | 24h | Paypal / Amazon GC / Kiểm tra |
Get-Paid.com | |||||||
Kể từ ngày | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Phương thức thanh toán | |||
Tháng 12 năm 2004 | 20%, 10% | $ 1,00 | 24h | Paypal / Amazon GC / Bitcoin |
Rewardingways.com | |||||||
Kể từ ngày | Ref. Tỷ lệ | Thanh toán tối thiểu | Thời gian thanh toán | Phương thức thanh toán | |||
Tháng 1 năm 2010 | 25% | $ 1,00 | Hàng tuần | Paypal / Skrill / Payza |
No comments:
Post a Comment